中文印刷包装网站排名榜(2006年1月)

您的位置:大中华印艺->印艺科->综合评论

 

中文印刷包装网站排名榜

 

资料来源:《香港印刷资源》第97期   作者:易高翔


本排名榜采用网站世界排名权威Alexa的排行资料作为依据,并综合考虑网站的GOOGLE PageRank值、网站内容与印刷包装业的相关度、网站上月在本排行榜的名次等因素加以修正,以保证本排行榜专业度和公信度。笔者于每月的18日对30强的最新排名情况进行统计,并根据上述原则进行分析、计算。根据2006年1月18日Alexa最新排名资料,中文印刷、包装网站排名30强的最新排名情况如下:

名次  站点名称 网址 Alexa排名 本月印刷排名
12月 1月 修正值 修正值
变动
排名
变动
1 中国包装网 www.pack.net.cn 4,702 4,531 3,398 128
2 大中华印艺网-简体 www.cgan.net 15,844 15,749 11,917 72
3 科印网 www.keyin.cn 18,932 18,710 15,217 181
4 齐鲁印艺网 www.qlprint.com 29,216 21,143 18,676 7131 2
5 必胜印刷网 www.bisenet.com 26,825 26,624 21,832 165 1
6 中国印刷市场 www.printmarket.com.cn 29,276 32,112 26,546 2344 1
7 专业印刷人才招聘网 www.printhr.com 37,358 32,845 27,590 3791
8 汕头印刷网 www.st-print.com 42,077 35,850 32,146 5584
9 包装市场 www.pka.com.cn 56,876 53,730 46,566 3485 2
10 广东印刷网 www.gd-printing.com 50,417 55,059 47,351 4328
11 中国包装印刷网 www.cpnic.com 45,621 44,721 52,473 448 1
12 大中华印艺网-繁体 www.cgan.com 67,457 69,311 60,994 2531 1
13 汕头包装印刷商网 www.st-printing.com 51,938 58,992 72,953 9416 1
14 国际包装网 www.interpack.com.cn 103,715 90,571 82,118 10534 3
15 杭州印刷网 www.hzprinting.com 70,391 72,704 90,395 2407
16 中国印刷包装网 www.chinaprintpackage.com 90,057 81,389 99,295 9975 3
17 印新闻 www.dp918.com 95,493 110,193 104,683 13965 1
18 重庆国际印刷包装城 www.ccippc.com 110,992 112,833 108,696 2513
19 中国包装商务网 www.packchina.com.cn 148,398 135,707 118,970 8158 1
20 中国印广网 www.htppa.com.cn 155,489 136,942 170,721 21049 3
21 重庆国际印刷包装城 www.ccippc.com 110,992 112,833 179,404 2187 1
22 中国印刷设备贸易网 www.yssb.net 199,647 138,601 188,035 80157 10
23 中国包装展览网 www.chinapackexpo.com 152,133 202,093 188,620 48658 2
24 中国包装在线 www.chinapackonline.com 216,852 204,506 196,326 4624 1
25 北京印刷网 www.bjprint.net 138,460 129,259 202,506 7030 1
26 中国网印资讯网 www.csgia.org 223,894 233,062 210,533 11267 2
27 浙江印艺网 www.zjeprint.com 160,266 159,976 211,702 384
28 《印刷杂志》网络版 www.printingfield.com 244,357 227,372 224,340 23275 1
29 北京苹果屋 www.kde.com.cn 151,796 151,487 231,775 2563 1
30 中原印刷网 www.pyprint.com 293,363 230,000 246,100 67798 4

1)上表中,“本月印刷排名”栏中的“修正值”是指印刷网站根据新规则计算出的修正的Alexa排名;“修正值变动”及“排名变动”是指与上月相比印刷网站的Alexa修正值及其排名的上升() 或是下降()情况,“O”表示无记录或排行榜排位无变化。

2) 本月,排行榜网站表现平稳,只有极个别网站出现大起大落之现象;另外值得一提的是,长期在30强中占有一席之地的繁体印刷网站香港印艺网今次已跌出30强之外,现繁体网站中只有大中华印艺网-繁体排在30强之内。

3)今次刊登30强适逢新春佳节,笔者在此祝各位狗年财源广进,万事如意!