中文印刷包装网站排名榜(2006年3月)

您的位置:大中华印艺->印艺科->综合评论

 

中文印刷包装网站排名榜

 

资料来源:《香港印刷资源》第99期   作者:易高翔


本排名榜采用网站世界排名权威Alexa的排行资料作为依据,并综合考虑网站的GOOGLE PageRank值、网站内容与印刷包装业的相关度、网站上月在本排行榜的名次等因素加以修正,以保证本排行榜专业度和公信度。笔者于每月的18日对30强的最新排名情况进行统计,并根据上述原则进行分析、计算。根据2006年3月18日Alexa最新排名资料,中文印刷、包装网站排名30强的最新排名情况如下:

名次  站点名称 网址 Alexa排名 本月印刷排名
2月 3月 修正值 修正值
变动
排名
变动
1 中国包装网 www.pack.net.cn 5,386 6,738 5054 1014
2 大中华印艺网-简体 www.cgan.net 20,019 23,354 17671 2523
3 必胜印刷网 www.bisenet.com 27,645 24,632 20198 2655 1
4 科印网 www.keyin.cn 24,275 27,786 22599 2856 1
5 专业印刷人才招聘网 www.printhr.com 37,011 36,503 30176 913
6 汕头印刷网 www.st-print.com 41,244 53,472 44560 9640
7 中国印刷市场 www.printmarket.com.cn 48,436 64,056 53807 13444
8 中国包装印刷网 www.cpnic.com 46,713 48,594 56369 1871 2
9 广东印刷网 www.gd-printing.com 70,250 73,214 63452 3037 2
10 大中华印艺网-繁体 www.cgan.com 77,049 77,392 63719 282 2
11 中印网 www.eprint.cn 54,511 83,208 70449 23933 3
12 包装市场 www.pka.com.cn 59,163 85,258 72753 22268 3
13 国际包装网 www.interpack.com.cn 97,652 123,815 108957 22372
14 汕头包装印刷商网 www.st-printing.com 74,129 97,570 115783 28311
15 杭州印刷网 www.hzprinting.com 102,656 104,093 130116 2481 1
16 重庆国际印刷包装城 www.ccippc.com 97,156 89,619 139507 14323 1
17 中国印刷包装网 www.chinaprintpackage.com 98,192 134,284 160246 42415 2
18 印新闻 www.dp918.com 171,291 202,327 194908 31040
19 北京苹果屋 www.kde.com.cn 154,855 143,805 213311 24650 2
20 中国印广网 www.htppa.com.cn 164,508 194,625 237443 35646 1
21 浙江印艺网 www.zjeprint.com 207,591 226,208 293316 18604 2
22 中国包装在线 www.chinapackonline.com 238,785 321,925 298317 70675 2
23 北京印刷网 www.bjprint.net 164,675 210,922 324820 67927 1
24 中国包装展览网 www.chinapackexpo.com 296,589 370,259 352980 72209
25 中国网印资讯网 www.csgia.org 311,474 402,240 366038 80521
26 香港印艺网 www.gaahk.org.hk 367,088 398,869 370948 17320 2
27 中原印刷网 www.pyprint.com 288,895 387,264 393718 92305 1
28 中国印刷设备贸易网 www.yssb.net 206,514 255,242 414343 85986 1
29 中印商情网 www.printing-china.com 464,567 424,099 448131 55150 3
30 包装•印刷在线 www.cn-pp.com 277,973 354,148 455670 86893 1

1)上表中,“本月印刷排名”栏中的“修正值”是指印刷网站根据新规则计算出的修正的Alexa排名;“修正值变动”及“排名变动”是指与上月相比印刷网站的Alexa修正值及其排名的上升() 或是下降()情况,“O”表示无记录或排行榜排位无变化。

2)本月仍因国内春节放假影响,大部分印刷ALEXA排名仍成下降趋势。